Mitgliederbeiträge
| Mitgliederbeiträge ab 2008 | ||||
| Kategorie | A | Fr 80.- | inkl. Verbandsbeiträge sowie Verbandsnachrichten SKI |
|
| Kategorie | B | Fr 75.- | dito, jedoch ohne Publikation | |
| Kategorie | C | Fr 60.- | Mitglieder mit anderem Stammclub |
|
| Junioren | Fr 35.- | Alter 15 - 20 Jahre |
||
| Passiv | Fr 45.- | ohne Verbandsnachrichten | ||
| Eintrittsgebühr | Fr 100.- | für Aktivmitglieder | ||
| Clubabzeichen | Fr 6.- | obligatorisch | ||
| Kästlimiete | Fr 30.- | pro Jahr (Schlüsseldepot Fr. 50.00) |
||
| Gönner | ||||
| Gönnerbeiträge werden dankend entgegengenommen | ||||


